2026 越南物價行情:胡志明市食住行消費完整指南
越南物價,真的有那麼便宜嗎?
很多人對越南的印象是「超級便宜」。
但實際去過的人會告訴你:看你怎麼玩。
如果你吃路邊攤、住青旅,一天 NT$ 500 可以活。 如果你吃餐廳、住四星,一天 NT$ 2,000 剛剛好。 如果你要吃好、住好、體驗好,一天 NT$ 5,000 起跳。
這篇文章用 2026 年最新數據,幫你精準估算越南旅遊的花費。
匯率換算說明
2026 年初匯率(僅供參考,請以實際為準):
- 1 台幣 ≈ 800 越南盾(VND)
- 1 美金 ≈ 25,500 越南盾
快速換算法: 越南盾金額 ÷ 800 = 台幣金額 例:80,000 VND ÷ 800 = 100 台幣
下文會同時標示越南盾和台幣,方便對照。
餐飲費用
街邊小吃 / 路邊攤
這是最能體驗越南的吃法,也最便宜。
| 品項 | 價格(VND) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 河粉(Phở) | 35,000-50,000 | 44-63 |
| 法國麵包(Bánh mì) | 20,000-35,000 | 25-44 |
| 春捲(Gỏi cuốn) | 20,000-30,000/3條 | 25-38 |
| 烤肉飯(Cơm tấm) | 40,000-60,000 | 50-75 |
| 越南咖啡 | 15,000-30,000 | 19-38 |
| 椰子水 | 15,000-25,000 | 19-31 |
| 甘蔗汁 | 10,000-20,000 | 13-25 |
| 水果盤 | 20,000-40,000 | 25-50 |
一餐預算:30,000-60,000 VND(38-75 台幣)
推薦體驗:
- Ben Thanh 市場周邊的早餐河粉
- 路邊的烤肉串攤
- 背包客區的法國麵包
一般餐廳
指有店面、有冷氣、服務生點餐的餐廳。
| 類型 | 價格範圍(VND) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 越南料理餐廳 | 80,000-150,000 | 100-188 |
| 韓式料理 | 100,000-200,000 | 125-250 |
| 日式料理 | 120,000-250,000 | 150-313 |
| 西式餐廳 | 150,000-300,000 | 188-375 |
| 火鍋(每人) | 150,000-250,000 | 188-313 |
| 海鮮餐廳 | 200,000-500,000 | 250-625 |
一餐預算:100,000-200,000 VND(125-250 台幣)
高級餐廳 / 西餐
胡志明市有很多高品質的餐廳,價格跟台灣差不多。
| 類型 | 價格範圍(VND) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 高級越南料理 | 300,000-600,000 | 375-750 |
| Fine Dining | 500,000-1,500,000 | 625-1,875 |
| 日本料理(高級) | 400,000-800,000 | 500-1,000 |
| 牛排館 | 500,000-1,200,000 | 625-1,500 |
飲料 / 咖啡廳
越南咖啡文化非常發達,從路邊攤到高級咖啡廳都有。
| 類型 | 價格範圍(VND) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 路邊咖啡攤 | 15,000-30,000 | 19-38 |
| 一般咖啡廳 | 35,000-60,000 | 44-75 |
| 連鎖咖啡(Highlands) | 40,000-70,000 | 50-88 |
| 精品咖啡廳 | 60,000-100,000 | 75-125 |
| 星巴克 | 80,000-120,000 | 100-150 |
| 酒吧啤酒 | 40,000-100,000 | 50-125 |
| 調酒 | 150,000-300,000 | 188-375 |
推薦咖啡廳:
- The Workshop:第二郡精品咖啡
- Cộng Cà Phê:復古風格連鎖
- Maison Marou:可可專門店
住宿費用
背包客棧 / 青年旅館
| 類型 | 價格範圍(VND) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 多人房床位 | 150,000-250,000 | 188-313 |
| 雙人房(共用衛浴) | 300,000-500,000 | 375-625 |
| 雙人房(獨立衛浴) | 400,000-600,000 | 500-750 |
背包客區:范五老街(Bùi Viện)周邊最多選擇
三星級酒店
| 類型 | 價格範圍(VND) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 一般三星 | 500,000-800,000 | 625-1,000 |
| 位置好的三星 | 700,000-1,200,000 | 875-1,500 |
四星級酒店
| 類型 | 價格範圍(VND) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 一般四星 | 1,000,000-1,800,000 | 1,250-2,250 |
| 國際品牌四星 | 1,500,000-2,500,000 | 1,875-3,125 |
推薦:
- Liberty Central:位置好、服務佳
- Alagon Saigon:性價比高
- Novotel:國際品牌穩定品質
五星級酒店
| 類型 | 價格範圍(VND) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 當地五星 | 2,000,000-3,500,000 | 2,500-4,375 |
| 國際五星 | 3,500,000-8,000,000 | 4,375-10,000 |
| 頂級奢華 | 8,000,000-20,000,000 | 10,000-25,000 |
胡志明市五星酒店:
- Park Hyatt Saigon:約 NT$ 6,000-10,000
- The Reverie Saigon:約 NT$ 8,000-15,000
- InterContinental:約 NT$ 4,500-7,000
交通費用
計程車 / Grab
| 類型 | 說明 | 約台幣 |
|---|---|---|
| 起步價 | 前 700m | 15-20 |
| 每公里 | 平均 | 18-25 |
| 機場到市區 | 約 7km | 150-250 |
| 市區短程 | 2-3km | 50-80 |
| 跨區 | 5-10km | 100-200 |
省錢技巧:
- 一定要用 Grab,不要搭路邊計程車(會被坑)
- GrabBike 比 GrabCar 便宜 50%
- 尖峰時段會加價,盡量避開
機車租借
| 類型 | 日租價格(VND) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 一般機車(手動) | 120,000-180,000 | 150-225 |
| 自動機車 | 150,000-250,000 | 188-313 |
| 重機 | 300,000-500,000 | 375-625 |
注意事項:
- 需要國際駕照
- 越南交通很亂,新手不建議
- 一定要戴安全帽
市區巴士
| 類型 | 票價(VND) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 單程票 | 6,000-7,000 | 8-9 |
便宜但不太方便,站牌難找,除非時間很多不推薦。
長途交通
| 路線 | 交通方式 | 價格 | 約台幣 |
|---|---|---|---|
| 胡志明 → 美奈 | Sleeping Bus | 150,000-250,000 | 188-313 |
| 胡志明 → 大叻 | Sleeping Bus | 200,000-350,000 | 250-438 |
| 胡志明 → 芽莊 | Sleeping Bus | 250,000-400,000 | 313-500 |
| 胡志明 → 河內 | 國內線機票 | 800,000-2,000,000 | 1,000-2,500 |
觀光門票
| 景點 | 票價(VND) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 統一宮 | 65,000 | 81 |
| 戰爭遺跡博物館 | 40,000 | 50 |
| 西貢聖母大教堂 | 免費 | - |
| Ben Thanh 市場 | 免費 | - |
| 古芝地道 | 120,000-150,000 | 150-188 |
| 湄公河一日遊 | 400,000-800,000 | 500-1,000 |
| 按摩(1小時) | 200,000-400,000 | 250-500 |
| SPA(2小時套餐) | 500,000-1,500,000 | 625-1,875 |
購物參考價
超市 / 便利商店
| 品項 | 價格(VND) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 礦泉水 500ml | 5,000-10,000 | 6-13 |
| 可樂 | 12,000-15,000 | 15-19 |
| 啤酒(Saigon Beer) | 15,000-25,000 | 19-31 |
| 泡麵 | 5,000-15,000 | 6-19 |
| 零食餅乾 | 15,000-40,000 | 19-50 |
伴手禮
| 品項 | 價格(VND) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 越南咖啡(G7即溶包) | 50,000-100,000 | 63-125 |
| 越南咖啡豆(500g) | 100,000-300,000 | 125-375 |
| 腰果(500g) | 150,000-300,000 | 188-375 |
| 奧黛(便宜款) | 200,000-500,000 | 250-625 |
| 奧黛(訂製) | 500,000-2,000,000 | 625-2,500 |
| 漆器工藝品 | 100,000-500,000 | 125-625 |
每日預算建議
省錢玩法
目標:一天 NT$ 500-800
| 項目 | 花費 |
|---|---|
| 早餐(路邊攤) | NT$ 50 |
| 午餐(路邊攤) | NT$ 80 |
| 晚餐(一般餐廳) | NT$ 150 |
| 住宿(青旅) | NT$ 200-300 |
| 交通(Grab) | NT$ 50-100 |
| 飲料零食 | NT$ 50 |
| 合計 | NT$ 580-730 |
適合:背包客、學生、時間多預算少
舒適玩法
目標:一天 NT$ 1,500-2,500
| 項目 | 花費 |
|---|---|
| 早餐(咖啡廳) | NT$ 100 |
| 午餐(餐廳) | NT$ 200 |
| 晚餐(餐廳) | NT$ 350 |
| 住宿(四星) | NT$ 800-1,200 |
| 交通(Grab) | NT$ 150 |
| 咖啡/飲料 | NT$ 100 |
| 景點門票 | NT$ 150 |
| 合計 | NT$ 1,850-2,250 |
適合:一般旅客、情侶、家庭
享受玩法
目標:一天 NT$ 4,000-6,000+
| 項目 | 花費 |
|---|---|
| 早餐(飯店自助) | 含在房價 |
| 午餐(高級餐廳) | NT$ 500 |
| 晚餐(Fine Dining) | NT$ 1,000 |
| 住宿(五星) | NT$ 2,500-5,000 |
| 交通(包車/Grab) | NT$ 300 |
| 咖啡/酒吧 | NT$ 300 |
| SPA 按摩 | NT$ 800 |
| 合計 | NT$ 5,400-8,100 |
適合:商務旅客、追求品質的旅客
換匯建議
最划算的換法
- 在台灣換美金:美金在越南最好用
- 到越南用美金換越南盾:市區有很多換匯所
- 換匯所比銀行好:匯率差 2-5%
推薦換匯地點
- Ben Thanh 市場周邊金店
- 第一郡的換匯所
- 大型酒店(方便但匯率較差)
要帶多少現金?
- 短期旅遊(5天):建議帶 US$ 300-500
- 中期旅遊(10天):建議帶 US$ 500-800
- 信用卡可備用,但很多地方只收現金
常見問題
Q:越南可以刷卡嗎?
A:餐廳、酒店、大型商場可以,但:
- 路邊攤、小店、計程車只收現金
- 有些地方會加收 2-3% 刷卡手續費
- 建議還是以現金為主
Q:需要給小費嗎?
A:越南沒有強制小費文化,但:
- 高級餐廳可能加收 5-10% 服務費
- 按摩/SPA 可以給 50,000-100,000 VND
- 導遊、司機可以酌情給
Q:會被坑嗎?
A:觀光區確實有宰客情況:
- 一定要先問價再消費
- 搭車用 Grab 不要攔路邊車
- 市場買東西要殺價(從 50% 開始)
結語
越南的物價確實比台灣便宜,但「便宜多少」取決於你怎麼玩。
如果你願意融入當地生活,吃路邊攤、搭 GrabBike,一天幾百塊就能過得很好。
如果你想要舒適、安全、有品質的旅程,花費其實跟在台灣差不多。
無論哪種玩法都有其樂趣,重點是:事先做好預算規劃,才不會玩到一半發現錢不夠。
祝你越南玩得愉快!
(價格資訊為 2026 年初數據,實際價格可能因季節、地點、匯率波動而有差異。)